Brass: Birmingham
| Autor | Martin Wallace Gavan Brown Matt Tolman |
|---|---|
| Verlag | Roxley |
| Erschienen | 2018 Komplexität 3.9 / 5 |
| Spieler / Dauer | 2–4 Spieler · 120 Min. |
| Mechaniken | Besitz Einkommen Handkartenmanagement Kredite Marken / Tags Markt Mehrzweckkarten Netzwerk- und Routenbau Plättchen legen Schlussbonus / Endwertung Technologiebäume / -leisten Variabler Spielaufbau Verkettung Zugreihenfolge: Werte-basiert |
| BoardGameGeek | Zum Eintrag |
| Berichte | DEreport (12.08.2018 , Walter) |
| Noten | Aaron: 8, Günther: 8, Walter: 8 |
| WPG-Note | 8.0 |
![]() Aug 2018 |
