Council of Shadows
| Autor | Martin Kallenborn Jochen Scherer |
|---|---|
| Verlag | Alea |
| Erschienen | 2022 Komplexität 3.1 / 5 |
| Spieler / Dauer | 1–4 Spieler · 90 Min. |
| Mechaniken | Aktions-Warteschlange Mehrheiten in Gebieten / Einfluss Zugreihenfolge: Werte-basiert |
| BoardGameGeek | Zum Eintrag |
| Berichte | DEreport (12.04.2023 , Walter) |
| Noten | Aaron: 9, Günther: 8, Walter: 6 |
| WPG-Note | 7.7 |
![]() Apr 2023 |
