Agricola
| Autor | Uwe Rosenberg |
|---|---|
| Verlag | Lookout Games |
| Erschienen | 2007 Komplexität 3.6 / 5 |
| Spieler / Dauer | 1–5 Spieler · 150 Min. |
| Mechaniken | Automatisches Ressourcenwachstum Einschließen / Einzäunen Geschlossenes Drafting Wertsteigerung nicht gewählter Ressourcen Worker Placement (Arbeitereinsetzen) Zugreihenfolge: Aktion beanspruchen |
| Format | Solo spielbar |
| Luding | Zum Eintrag |
| BoardGameGeek | Zum Eintrag |
| Berichte | DEreport (12.03.2008 , Walter)DEreview (19.01.2008 , Walter)DEreport (13.12.2007 , Walter) |
| Noten | Aaron: 5, Günther: 7, Peter: 5, Walter: 7, Moritz: 8 |
| WPG-Note | 6.4 |
![]() Jan 2008 |
